【赛事名称】快船VS爵士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-17 11:30
北京时间2024-12-17 11:30,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战爵士。【快船vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
犹他爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-04-13 | 爵士 | 110 : 109 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-04-06 | 爵士 | 102 : 131 | 快船 | 胜 | -29 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 快船 | 117 : 103 | 爵士 | 胜 | 14 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-10-28 | 快船 | 118 : 120 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-10-11 | 爵士 | 98 : 103 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2023-10-09 | 爵士 | 101 : 96 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-09 | 快船 | 99 : 105 | 爵士 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2023-01-19 | 快船 | 103 : 126 | 爵士 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 45 : 66 | 快船 | 胜 | -21 | 赢 | 111 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 43 : 40 | 爵士 | 胜 | 3 | 赢 | 83 | 大 |
NBA | 2024-04-13 | 爵士 | 61 : 60 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2024-04-06 | 爵士 | 42 : 75 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 快船 | 59 : 46 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 105 | 大 |
NBA | 2023-10-28 | 快船 | 54 : 63 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2023-10-11 | 爵士 | 39 : 49 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 88 | 大 |
NBA | 2023-10-09 | 爵士 | 43 : 50 | 快船 | 胜 | -7 | 赢 | 93 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-09 | 快船 | 39 : 49 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 88 | 小 |
NBA | 2023-01-19 | 快船 | 56 : 68 | 爵士 | 负 | -12 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-04-13 | 爵士 | 110 : 109 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-04-06 | 爵士 | 102 : 131 | 快船 | 胜 | -29 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-10-11 | 爵士 | 98 : 103 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2023-10-09 | 爵士 | 101 : 96 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 45 : 66 | 快船 | 胜 | -21 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2024-04-13 | 爵士 | 61 : 60 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2024-04-06 | 爵士 | 42 : 75 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2023-10-11 | 爵士 | 39 : 49 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 88 | 大 |
NBA | 2023-10-09 | 爵士 | 43 : 50 | 快船 | 胜 | -7 | 赢 | 93 | 大 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 快船 | 121 : 96 | 奇才 | 胜 | 25 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 快船 | 125 : 99 | 76人 | 胜 | 26 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 58 : 63 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 59 : 59 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 快船 | 47 : 53 | 森林狼 | 负 | -6 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 快船 | 61 : 44 | 奇才 | 胜 | 17 | 赢 | 105 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 49 : 78 | 凯尔特人 | 负 | -29 | 输 | 127 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 快船 | 62 : 50 | 76人 | 胜 | 12 | 赢 | 112 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 29 : 51 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 80 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 54 : 57 | 快船 | 胜 | -3 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 45 : 56 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 45 : 66 | 快船 | 胜 | -21 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 尼克斯 | 106 : 121 | 爵士 | 胜 | -15 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 50 : 62 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 58 : 56 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 56 : 49 | 爵士 | 负 | 7 | 输 | 105 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 63 : 53 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 66 : 66 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 132 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 尼克斯 | 51 : 66 | 爵士 | 胜 | -15 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 67 : 51 | 马刺 | 胜 | 16 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 44 : 57 | 湖人 | 负 | -13 | 输 | 101 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 45 : 66 | 快船 | 负 | -21 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 63 : 64 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |