【赛事名称】加德纳韦伯大学VS长老会学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-05 03:00
北京时间2025-01-05 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加德纳韦伯大学迎战长老会学院。【加德纳韦伯大学vs长老会学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加德纳韦伯大学vs长老会学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加德纳韦伯大学近期赛程、长老会学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加德纳韦伯大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
长老会学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-09 | 长老会学院 | 60 : 61 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 加德纳韦伯大学 | 75 : 77 | 长老会学院 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-01-14 | 长老会学院 | 60 : 76 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 长老会学院 | 48 : 56 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -8 | 赢 | 104 | 大 |
NCAA | 2023-01-12 | 加德纳韦伯大学 | 79 : 78 | 长老会学院 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 5 场交锋,加德纳韦伯大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 加德纳韦伯大学 | 74 : 83 | 贝尔蒙特大学 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 贝桑库克曼大学 | 64 : 79 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 东南路易斯安纳大学 | 69 : 73 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 加德纳韦伯大学 | 54 : 60 | 夏洛特大学 | 负 | -6 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 依隆大学 | 79 : 80 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 加德纳韦伯大学 | 64 : 83 | 匹兹堡大学 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加德纳韦伯大学 | 88 : 82 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 加德纳韦伯大学 | 64 : 80 | 田纳西大学 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 加德纳韦伯大学 | 72 : 83 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 长老会学院 | 60 : 61 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 10 场交锋,加德纳韦伯大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 长老会学院 | 75 : 90 | 田纳西理工大学 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 蒙茅斯大学 | 71 : 61 | 长老会学院 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 杨斯镇州立 | 67 : 42 | 长老会学院 | 负 | 25 | 输 | 109 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 长老会学院 | 58 : 55 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 长老会学院 | 67 : 85 | 肯尼索州立 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 威福德学院 | 68 : 71 | 长老会学院 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 长老会学院 | 72 : 81 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 卡罗莱纳州基督教 | 45 : 120 | 长老会学院 | 胜 | -75 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 长老会学院 | 79 : 88 | 夏洛特大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 长老会学院 | 79 : 82 | 蒙大拿大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,长老会学院胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 15 | 16 | 70.71 | 65.55 | 3 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 5 | 27 | 63.16 | 69.47 | 6 | 16% |