【赛事名称】印第安纳州立大学VS尤里卡学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-08 08:00
北京时间2024-11-08 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——印第安纳州立大学迎战尤里卡学院。【印第安纳州立大学vs尤里卡学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【印第安纳州立大学vs尤里卡学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了印第安纳州立大学近期赛程、尤里卡学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳州立大学 | 48 | 45 | 0 | 0 | 93 | 胜 |
尤里卡学院 | 48 | 19 | 0 | 0 | 48 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 尤里卡学院 | 48 : 93 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 1 场交锋,印第安纳州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 塔尔顿州立大学 | 71 : 87 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 艾奥纳学院 | 80 : 83 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 印第安纳州立大学 | 81 : 86 | 阿肯色州立 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 印第安纳州立大学 | 77 : 87 | 南印第安纳大学 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 芝加哥州立大学 | 61 : 97 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 印第安纳州立大学 | 94 : 84 | 波尔州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 艾德华兹维尔大学 | 77 : 72 | 印第安纳州立大学 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 尤里卡学院 | 48 : 93 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 印第安纳州立大学 | 64 : 97 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -33 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-04-05 | 印第安纳州立大学 | 77 : 79 | 西顿霍尔大学 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-11 | 尤里卡学院 | 53 : 105 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -52 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 尤里卡学院 | 48 : 93 | 印第安纳州立大学 | 负 | -45 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2023-12-19 | 尤里卡学院 | 56 : 92 | 西伊利诺大学 | 负 | -36 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2023-11-26 | 尤里卡学院 | 39 : 85 | 东伊利诺大学 | 负 | -46 | 输 | 124 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤里卡学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 79.41 | 69.29 | 5 | 65% |